পাঁচথুবী ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফ বিতরনের তালিকা
০৫ নং পাঁচথুবী ইউনিয়ন পরিষদ অর্থ বৎসর = ২০১২-২০১৩ ব্লকঃ এ ওয়ার্ডঃ ১
|
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর কার্ডধারীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/মাতার নাম | গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
| |
| |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| |
1. | মো: সেলিম | ৪২ | মো: আমিন মিয়া | বসন্তপুর | ৭ জন |
| |
2. | মো: নুরুল ইসলাম | ৩০ | আ: গনি | বসন্তপুর | ৫ জন |
| |
3. | মো:মধু মিয়া | ২৫ | মো: আনু মিয়া | বসন্তপুর | ৪ জন |
| |
4. | মো: নুরু মিয়া | ২১ | মো: আনু মিয়া | বসন্তপুর | ৪ জন |
| |
5. | মো: কুলছুম বেগম | ৫৫ | আ: রশিদ | বসন্তপুর | ৮ জন |
| |
6. | সিরাজ মিয়া | ৬০ | মো: রহমাত আলী | বসন্তপুর | ৭ জন |
| |
7. | মোকলেছ মিয়া | ৪২ | মৈদর আলী | বসন্তপুর | ৫ জন |
| |
8. | জাহানারা বেগম | ৩৫ | ফরিদ মিয়া | বসন্তপুর | ৬ জন |
| |
9. | খোদেজা বেগম | ৫২ | আ: মন্নান | বসন্তপুর | ৫ জন |
| |
10. | ছাত্রার | ৬০ | আলী আশ্রাফ | বসন্তপুর | ২ জন |
| |
11. | খোরশেদ আলম | ৫০ | শুয়া মিয়া | বসন্তপুর | ৬ জন |
| |
12. | করিম মিয়া | ২৮ | আনু মিয়া | বসন্তপুর | ২ জন |
| |
13. | পুতুল বেগম | ৪৮ | মোকলেছ মিয়া | বসন্তপুর | ৭ জন |
| |
14. | আমির আলী | ৬৫ | জংসর আলী | বসন্তপুর | ৩ জন |
| |
15. | অহিদ মিয়া | ৪০ | ইবরাহিম মিয়া | বসন্তপুর | ৫ জন |
| |
16. | রাবিয়া বেগম | ২৮ | আ: রহমান | বসন্তপুর | ৪ জন |
| |
17. | আলকাছ মিয়া | ৩০ | নেয়াজ আলী | বসন্তপুর | ৪ জন |
| |
18. | কামাল হক | ১৫ | আ: রশিদ | বসন্তপুর | ৬ জন |
| |
19. | সুরাইয়া | ৩৫ | আ: রশিদ | বসন্তপুর | ৬ জন |
| |
20. | আ: রশিদ | ৩৭ | কলিম উদ্দিন | বসন্তপুর | ৬ জন |
| |
21. | মনির হোসেন | ৬৫ | জানা নাই | বসন্তপুর | ৪ জন |
| |
22. | জসিম উদ্দিন | ৭০ | দুদু মিয়া | বসন্তপুর | ৪ জন |
| |
23. | বজলু মিয়া | ৪৫ | আকমত আলী | বসন্তপুর | ৪ জন |
| |
24. | ইসমাইল হোসেন | ৪৫ | হাবিব উলস্না | বসন্তপুর | ৪ জন |
| |
25. | মহন মিয়া | ৭০ | আ: ওহাব | বসন্তপুর | ৪ জন |
| |
26. | রিপন মিয়া | ৫৫ | আ: ওহাব | বসন্তপুর | ৪ জন |
| |
27. | সপন মিয়অ | ৬০ | আ: ওহাব | বসন্তপুর | ৮ জন |
| |
28. | জাকির হোসেন | ৪০ | গেদু মিয়া | বসন্তপুর | ৩ জন |
| |
29. | কালি বেগম | ৮৫ | রুক মিয়া | বসন্তপুর | ১ জন |
| |
30. | মির হোসেন | ৮৫ | গেদু মিয়া | বসন্তপুর | ১ জন |
| |
31. | শাহা আলম | ১৭ | জিন্নত আলী | বসন্তপুর | ৫ জন |
| |
32. | আ: ছালাম | ৩৫ | হাবিব মিয়া | বসন্তপুর | ৫ জন |
| |
33. | হাবিল মিয়া | ৩২ | জসর আলী | বসন্তপুর | ৩ জন |
| |
34. | আলমগী হোসেন | ৬০ | মোখলেছুর রহমান | বসন্তপুর | ৬ জন |
| |
35. | হানিফ মিয়া | ৭০ | মোখলেছুর রহমান | বসন্তপুর | ৬ জন |
| |
36. | জামাল হোসেন | ৫৫ | রোহুল আমিন | বসন্তপুর | ৮ জন |
| |
37. | অদু মিয়া | ৩৫ | আ: লতিফ মিয়া | বসন্তপুর | ৬ |
| |
38. | আব্দুল সোহেল | ৫০ | আ: ছামাদ মিয়া | বসন্তপুর | ৮ |
| |
39. | সোহেল মিয়া | ৫০ | কাজী আ: ছামাদ মিয়া | বসন্তপুর | ৮ |
| |
40. | দুদু মিয়া | ৩৫ | কাজী আ: ছামাদ মিয়া | বসন্তপুর | ৪ |
| |
41. | জয়ফুল নেছা | ২৭ | আ: গনি মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
42. | আ: রাজাক মিয়া | ২৫ | মৃত: চাদ মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
43. | নুরু হক | ২০ | আ: গনি মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
44. | আনয়ারা বেগম | ২৩ | মৃত: চাদ মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
45. | বাবুল মিয়অ | ৪৫ | মৃত: সাহাবুদ্দীন মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
46. | আ: হক | ৩০ | মৃত: আ: রহমান | ঐ | ৪ |
| |
47. | সূরুজ মিয়া | ৩৫ | মৃত: আলী আহাম্মদ | ঐ | ৩ |
| |
48. | হাসমত উলস্না | ২৯ | মৃত: ফজলু মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
49. | আবুল কাসেম | ৪০ | মৃত: ফজলু মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
50. | অজিফা খাতুন | ৩৫ | মৃত: ছাফর আলী | বসন্তপুর | ৪ |
| |
51. | মামুন মিয়া | ২৫ | আ: ওহাব | ঐ | ২ |
| |
52. | ফজলু মিয়া | ২৮ | মৃত: আকমত আলী | ঐ | ৬ |
| |
53. | আ: অহিদ মিয়া | ৩০ | নুরু মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
54. | কালা মিয়অ | ৩০ | মৃত: রহমত আলী | ঐ | ৬ |
| |
55. | মো: ইদ্রিস মিয়া | ২৮ | মৃত: মধর আলী | বসমত্মপুর | ৫ |
| |
56. | মনির হোসেন | ৫০ | মৃত: মঞ্জিল মিয়া | ঐ | ৭ |
| |
57. | সফুলী আক্তার | ৫০ | আবু | ঐ | ৪ |
| |
58. | রবি উলস্না | ২০ | মৃত: আ: মজিদ মিয়া | বড়জ্বলা | ৩ |
| |
59. | আ: মন্নান | ৩০ | মৃত: কালা মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
60. | ছিদ্দিকুর রহমান | ৪৮ | মৃত: মনু মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
61. | রসয়ত আলী | ৪৮ | মৃত: আলী আহাম্মদ | ঐ | ৫ |
| |
62. | মোহাম্মদ আলী | ৪০ | মৃত: হামিদ আলী | ঐ | ৫ |
| |
63. | সেলিনা আক্তার | ৪২ | আ: হান্নান | ঐ | ৬ |
| |
64. | আমিন মিয়া | ৬৮ | মৃত: মুজাফর আলী | ঐ | ৪ |
| |
65. | রশিদ মিয়া | ৪১ | মৃত: মুজাফর আলী | ঐ | ৫ |
| |
66. | জানু মিয়া | ৩০ | মৃত: সোনা মিয়া | বড়জ্বলা | ৩ |
| |
67. | কবীর হোসেন | ২০ | মৃত: আলতাফ আলী | ঐ | ৫ |
| |
68. | মঞ্জিল মিয়া | ২৫ | মৃত: মানিক মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
69. | মোহন মিয়অ | ২৮ | ঐ | ঐ | ৫ |
| |
70. | দুলাল মিয়া | ৩০ | ঐ | ঐ | ২ |
| |
71. | রূক মিয়া | ৩৫ | মৃত: আবিদ আলী | ঐ | ৪ |
| |
72. | মোকসত আলী | ৪০ | রূক মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
73. | বাবুল মিয়া | ৫২ | সুলতান মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
74. | লিটন মিয়া | ২৮ | মৃত: আবুল মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
75. | ফারুক মিয়া | ৫০ | সামছু মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
76. | নুরু ইসলাম | ২৮ | মৃত: দুলাল মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
77. | ফারুক মিয়া | ৩৫ | নুরু ইসলাম মন্টু | বড়জ্বলা | ৭ |
| |
78. | সাহেব আলী | ৪০ | মৃতু: বশত আলী | ঐ | ৭ |
| |
79. | হাসমত আলী | ৩৮ | মৃত: নয়াব আলী | ঐ | ৫ |
| |
80. | মোক্ততল হোসেন | ৩২ | ঐ | ঐ | ৬ |
| |
81. | অধুত মিয়া | ৩৬ | মো: সুলতান আহাম্মদ | ঐ | ৩ |
| |
82. | মাসুক মিয়া | ২৯ | সামছুল হক | ঐ | ৬ |
| |
83. | খোরশেদ আলম | ৫১ | সামছুল হক | ঐ | ৫ |
| |
84. | সুরুজ মিয়া | ৩১ | আনু মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
85. | সুয়েল মিয়া | ২৯ | মালু মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
86. | আনোয়ার হোসেন | ৩৭ | আলী আকবর | ঐ | ৬ |
| |
87. | বিলস্নাল হোসেন | ৪৫ | আলী আকবর | ঐ | ৫ |
| |
88. | কাসেম মিয়া | ৩৫ | আলী আহাম্মদ | বড়জ্বলা | ২ |
| |
89. | মোতাহের হোসেন | ৩০ | ইদ্রিস মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
90. | মামুন | ৩২ | ঐ | ঐ | ৫ |
| |
91. | মফিজ মিয়া | ৩২ | মুজাফর আলী | ঐ | ৫ |
| |
92. | মন্নান | ৩০ | ঐ | ঐ | ৩ |
| |
93. | আয়ফল | ২৬ | বুলু মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
94. | সফিক মিয়া | ২৭ | মুজাফর আলী | ঐ | ৬ |
| |
95. | খোরশেদ আলম | ২৬ | ঐ | ঐ | ৫ |
| |
96. | জামাল হোসেন | ২৫ | আজাহার আলী | ঐ | ৬ |
| |
97. | নেপাল শীল | ৩৫ | মৃত: নগেন্দ্র চন্দ্র শীল | ধনঞ্জয় | ৩ |
| |
98. | খলিল মিয়া | ৪০ | জাববার আলী | ঐ | ৪ |
| |
99. | মোমিন জান | ২৫ | মন্নান | ধনঞ্জয় | ৪ |
| |
100. | আবু তাহের মিয়া | ২৭ | মৃত: আ: গনি | ঐ | ৩ |
| |
101. | পেয়ারা বেগম | ৪০ | মৃত:আলী আশ্রাফ | ঐ | ৫ |
| |
102. | মোহন মিয়া | ৩০ | মৃত: আবদুল খালেক | ঐ | ৫ |
| |
103. | রুছিয়া বেগম | ৩০ | মৃত: আ: মতিন | ঐ | ৩ |
| |
104. | চান বিবি | ৩০ | মৃত: রহিম বক্স | ঐ | ২ |
| |
105. | জসিম মিয়া | ৩১ | সফিক মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
106. | নাগর চান | ২৮ | মৃত: রাম দয়াল দাস | ঐ | ৫ |
| |
107. | সুবলা | ৩৫ | হোসেন | ঐ | ৬ |
| |
108. | বাহার মিয়া | ২৭ | মাফুজ আলী | ঐ | ৪ |
| |
109. | উত্তম দাস | ২৮ | মৃত: জয়নাল দাস | ঐ | ৫ |
| |
110. | আলকাছ মিয়া | ২৬ | মৃত: আয়েত আলী | ধনঞ্জয় | ৩ |
| |
111. | খোরশেদ আলম | ৪৫ | মৃত: আ: লতিফ | ঐ | ২ |
| |
112. | মিজান মিয়অ | ৩২ | ঐ | ঐ | ৫ |
| |
113. | মাসুক মিয়া | ২৯ | ঐ | ঐ | ৩ |
| |
114. | জিবন দাস | ৪০ | প্রভলস্ন দাস | ঐ | ৫ |
| |
115. | সুলতান আহাম্মদ | ৫২ | কোরবান আলী | ঐ | ৬ |
| |
116. | রত্না বালা | ২৫ | রাখাল চন্দ্র দাস | ঐ | ৪ |
| |
117. | জাকির হোসেন | ৪৫ | আ: মন্নান | ঐ | ৭ |
| |
118. | রতন মিয়া | ১৮ | জবেদ আলী | ঐ | ৩ |
| |
119. | আ: জলিল | ৪০ | অহিদ মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
120. | জাকির হোসেন | ৩৫ | সফিক মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
121. | জরিনা বেগম |
| আলি আশব | ধনঞ্জয় | ৫ |
| |
122. | পারবিন | ৪০ | ঐ | ঐ | ৩ |
| |
123. | মাসু বিবি | ৪০ | কাইয়ুম | ঐ | ৪ |
| |
124. | আবু বিবি | ৬৫ | আলিম উদ্দিন | ঐ | ৭ |
| |
125. | রুছিয়া | ৬০ | সুজা মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
126. | খোরশেদা বেগম | ৪০ | শুক্কুর আলী | ঐ | ৪ |
| |
127. | হারুন মিয়া | ৪০ | মানিক মিয়া | ঐ | ২ |
| |
128. | পাখি | ৫৩ | রাপিক মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
129. | মুনাফ | ৫০ | আ: রউফ | ঐ | ৬ |
| |
130. | জাহাঙ্গির | ৩২ | মুনাফ মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
131. | চারু মিয়া | ৩৮ | ওহাব মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
132. | হুসেন মিয়অ | ৩০ | তারু মিয়া | ধনঞ্জয় | ২ |
| |
133. | রপিক মিয়া | ৩৫ | গফুর মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
134. | মোসা: ফিরজা বেগম | ৩০ | মৃত: ফকু মিয়া | রাঙ্গুরী | ৪ |
| |
135. | মো: লাল মিয়া | ৪০ | মৃত: আব্দুল জববার | ঐ | ৩ |
| |
136. | শাহজান | ৩৮ | লাল মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
137. | মোসা: চকিনা বিবি | ৩২ | আব্দুল জববার | ঐ | ৪ |
| |
138. | মো: জাকির মিয়া | ৪০ | মৃত: মনা মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
139. | মোসা: সেলিনা বেগম | ২৫ | মো: রহিম মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
140. | মোসা: মিনুয়ারা বেগম | ৪৫ | মৃত: আনোয়ারা বেগম | ঐ | ৫ |
| |
141. | মো: ইকবাল হোসেন | ৩৫ | মৃত: রেজু মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
142. | মো; মজিবুর রহমান | ৪৫ | মৃত: আব্দুল করিম | ঐ | ৫ |
| |
143. | মো: আলগীর হোসেন | ৩৫ | মৃত: আব্দুল রহিম | রাঙ্গুরী | ৩ |
| |
144. | মো: আলী মুন্সী | ৩৭ | মৃত: আলী হোসেন মুন্সী | ঐ | ৩ |
| |
145. | মোসা: হনুফা বেগম | ৩৫ | মৃত: মনু মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
146. | মো: ফরিদ মিয়া | ২৭ | মৃত: সেকান্দর মুন্সী | ঐ | ২ |
| |
147. | শাহানাজ | ৪০ | আবুল কাশেম | ঐ | ৬ |
| |
148. | মো: হানিফ | ৪৫ | মৃত: বাদশা মিয়া | ঐ | ২ |
| |
149. | মো; কামাল মিয়া | ৩৫ | মৃত: বাদশা মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
150. | ছোটন মিয়া | ৩৫ | মৃত: নরুল ইসলাম | ঐ | ৭ |
| |
151. | মো: আলেক হোসেন | ৩০ | মো; আলম মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
152. | দিদার হোসেন | ২৬ | ঐ | ঐ | ৩ |
| |
153. | জুলফু মিয়া | ২৮ | আতাউদ্দিন | ঐ | ৪ |
| |
154. | ছাদেক মিয়অ | ২৭ | আলী মিয়া | রাঙ্গুরী | ৩ |
| |
155. | দুলাল মিয়া | ২৫ | ঐ | ঐ | ৩ |
| |
156. | মফিজ মিয়া | ৫০ | বাবরুমিয়া | ঐ | ৫ |
| |
157. | কুদ্দুছ মিয়া | ৪৫ | সামছুল হক | ঐ | ৬ |
| |
158. | ফাতেমা বেগম | ৫০ | সামসু মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
159. | শাহজান | ৬০ | আ: করিম | ঐ | ৪ |
| |
160. | জামাল হোসেন | ৫০ | বাদশা মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
161. | কামাল হোসেন | ৩৫ | ঐ | ঐ | ৪ |
| |
162. | আমিন মিয়অ | ৩২ | কাছম আলী | ঐ | ৩ |
| |
163. | আমিন মিয়া | ৫০ | সিরাজ মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
164. | নসু মিয়া | ২৮ | পক্কু মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
165. | ছোলেমান মিয়া |
| মো: আক্তর আলী | কোটেশ্বর | ৬ |
| |
166. | সুলতান আহাম্মদ |
| আ: ছোবান | ঐ | ৩ |
| |
167. | আবুল কাসেম |
| ওছমান আলী | ঐ | ৬ |
| |
168. | আ: হক |
| আকমত আলী | ঐ | ৪ |
| |
169. | ছিদ্দিক মিয়া |
| আ: আজিজ | ঐ | ৪ |
| |
170. | আ: লতিফ |
| আ: মজিদ | ঐ | ৫ |
| |
171. | জামাল হোসেন |
| সফিক মিয়া | ঐ | ৭ |
| |
172. | মাহাবুব মিয়া |
| ফজলু মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
173. | নাবালক মিয়া |
| আ: হামিদ | ঐ | ৬ |
| |
174. | মিলন বিবি |
| আ: মন্নান | ঐ | ২ |
| |
175. | হাছান মিয়া |
| মমতাজ উদ্দিন | ঐ | ৪ |
| |
176. | মাওদু বেগম |
| আনু মিয়া | কোটেশ্বর | ৪ |
| |
177. | আবুল হাসেম |
| ঐ | ঐ | ৮ |
| |
178. | ইকবাল হোসেন |
| আ: রশিদ | ঐ | ৮ |
| |
179. | রাপিক মিয়া |
| জুলফু মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
180. | বাবুল মিয়া |
| ঐ | ঐ | ৬ |
| |
181. | কবির মিয়া |
| ঐ | ঐ | ৩ |
| |
182. | রুনা আক্তার |
| ছবির মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
183. | ফুল মালা |
| আ: কাদের | ঐ | ৪ |
| |
184. | মফিজ মিয়া |
| আ: গনি | ঐ | ৬ |
| |
185. | আমবিয়া খাতুন | ৩৫ | বদল গাজি | ঐ | ৪ |
| |
186. | শাহা আলম | ৪৫ | আনু মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
187. | হারিজ মিয়অ | ৩২ | আ: গনি | কোটেশ্বর | ৬ |
| |
188. | শাহিনুর বেগম | ২৫ | জাকির হোসেন | ঐ | ৭ |
| |
189. | আ: লতিফ | ২৩ | কলিম উদ্দিন | ঐ | ৮ |
| |
190. | সুলতান আহাম্মদ | ২৮ | মহববত আলী | ঐ | ৫ |
| |
191. | শানু বিবি | ৩০ | সিরাজ মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
192. | আনোয়ার হোসেন | ৪০ | মৃত: আ: মন্নান | ঐ | ৭ |
| |
193. | মিজান নিদু | ২৯ | ঐ | ঐ | ৮ |
| |
194. | মোসা: পেয়ারা বেগম | ৩১ | লুত মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
195. | মোসা: শারু বেগম | ২৫ | ঐ | ঐ | ৩ |
| |
196. | ছালাউদ্দিন | ৩০ | আ: ওহাব | ঐ | ৫ |
| |
197. | শরাফত আলী | ২৮ | আম্বর আলী | ঐ | ৪ |
| |
198. | মুমিন মিয়অ | ৩৫ | কিরন মিয়া | কোটেশ্বর | ৫ |
| |
199. | শাহা আলম | ৩৮ | আ: হামিদ | ঐ | ৮ |
| |
200. | দেলোয়ার হোসেন | ৪০ | দৌলত আহাম্মদ | ঐ | ৯ |
| |
201. | নানু মিয়া | ৩৭ | অহিদ মিয়া | ঐ | ২ |
| |
202. | জানু মিয়া | ৩৫ | ঐ | ঐ | ৮ |
| |
203. | তৈয়ব আলী | ৩২ | আলী আরশ্বাব | ঐ | ২ |
| |
204. | জুক্কুনি | ৩৪ | আ: মন্নান | ঐ | ৩ |
| |
205. | এনামুল হক | ৩৫ | আলী মিয়া | ঐ | ৫ |
| |
206. | নুরুল হক | ২৮ | ঐ | ঐ | ৪ |
| |
207. | আ: রশিদ | ৩৮ | মৈশান মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
208. | রুহুল আমিন | ৩৪ | মোছলেম উদ্দিন | ঐ | ৭ |
| |
209. | মিজান | ৩০ | মোছলেম উদ্দিন | কোটেশ্বর | ৪ |
| |
210. | লোকমান হোসেন | ৩২ | মহববত আলী | ঐ | ৫ |
| |
211. | মফিজ মিয়া | ৩৮ | মোক্তল হোসেন | ঐ | ৫ |
| |
212. | আ: লতিফ | ৪০ | ঐ | ঐ | ৬ |
| |
213. | সুন্দর আলী | ৩৩ | মফিজ মিয়অ | ঐ | ৬ |
| |
214. | রবু মিয়া | ২৯ | লাল মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
215. | আলম মিয়া | ২৯ | আছমত আলী | ঐ | ৫ |
| |
216. | মির হোসেন | ২৭ | ছারু মিয়া | ঐ | ৭ |
| |
217. | অরুন মিয়া | ৩০ | মো: সিরাজ মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
218. | আ: খালেক | ৩২ | মছু মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
219. | আয়েশা বেগম | ৩৮ | ফুল মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
220. | মনির হোসেন | ৪৮ | সামছুল হক | কোটেশ্বর | ৬ |
| |
221. | পারবিন আক্তার | ৩৫ | সফিউলস্না | ঐ | ৫ |
| |
222. | আ: রব | ২৫ | বশরত আলী | ঐ | ৩ |
| |
223. | মোসত্মফা | ৩০ | ঐ | ঐ | ৫ |
| |
224. | জানু বিবি | ৪৫ | আন্ছর আলী | ঐ | ৩ |
| |
225. | পারুক মিয়া | ৩১ | মজিদ মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
226. | লিলু বেগম | ২৮ | কালু মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
227. | আনোয়ার হোসেন | ২৫ | ফজলু মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
228. | কুলছুম বেগম | ৩২ | ছাদেক মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
229. | জয়নাল আবদিন | ২৫ | তৈয়ব আলী | ঐ | ৫ |
| |
230. | ফরিদ মিয়া | ২৭ | জয়নাল আবদিন | ঐ | ৬ |
| |
231. | মো: রফিক মিয়া | ৩৫ | মহাববত আলী | কোটেশ্বর | ৭ |
| |
232. | রফিকুল ইসলাম | ২৯ | মহাববত আলী | ঐ | ৬ |
| |
233. | ওমর আলী | ৪৮ | সরাফত আলী | ঐ | ৬ |
| |
234. | রোশন আলী | ৩০ | মৃত: হাছান আলী | ঐ | ৪ |
| |
235. | সুলতান আহাম্মদ | ৩৫ | তৈয়ব আলী | ঐ | ৫ |
| |
236. | আলী আহাম্মদ | ৩২ | তৈয়ব আলী | ঐ | ৫ |
| |
237. | আবু তাহের | ৪০ | মৃত: আব্দুল মজিদ | ঐ | ৬ |
| |
238. | মনজিল মিয়া | ৪২ | মো: আবু তাহের | ঐ | ৪ |
| |
239. | আব্দুল মতিন | ৩৮ | মৃত:আবুল হাশেম | ঐ | ৭ |
| |
240. | মিনু বেগম | ৫০ | মো: শাহিন | ঐ | ৩ |
| |
241. | জানু বিবি | ৫৮ | মৃত: মো: আলী | ঐ | ৪ |
| |
242. | আব্দুর রাজ্জাক | ৩৫ | মৃত: তৈয়ব আলী | কোটেশ্বর | ৫ |
| |
243. | হুমায়ন কবির | ৩২ | মনু মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
244. | মো: আবুল হোসেন | ৩৭ | মনু মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
245. | আনু মিয়া | ২৬ | মো: রেনু মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
246. | মো: জহির | ৪৫ | মো: রেনু মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
247. | আছমা আক্তার | ৪৫ | মোছলেমা শিমা | ঐ | ৫ |
| |
248. | আবুল হাশেম | ৪০ | মৃত: আ: গনি | ঐ | ৫ |
| |
249. | আমিন মিয়া | ৩২ | মৃত: আছমত আলী | ঐ | ৬ |
| |
250. | মুমিন মিয়অ | ৩০ | মৃত: আছমত আলী | ঐ | ৬ |
| |
251. | মো: মনির হোসেন | ৩২ | আব্দুর রশীদ | ঐ | ৭ |
| |
252. | আনু মিয়া খান | ৪৮ | মৃত: হারিজ উদ্দিন | ঐ | ৭ |
| |
253. | আবুল কাশেম | ৪৩ | আনু মিয়অ খান | কোটেশ্বর | ৪ |
| |
254. | আ: বারেক | ৩০ | মৃত: রেনু মিয়অ | ঐ | ৬ |
| |
255. | মো: রহিজ | ৬৩. | রেনু মিয়া | ঐ | ৩ |
| |
256. | দুলাল | ৬০ | মৃত: হামিদ আল | ঐি | ৫ |
| |
257. | মো: জসিম | ৩৫ | মৃত: বসত আলী | ঐ | ৫ |
| |
258. | আবুল মিয়া | ৩৮ | আ: রহমান | ঐ | ৬ |
| |
259. | মিলন বিবি | ৩২ | মৃত: আমজাদ উদ্দিন | ঐ | ৪ |
| |
260. | আ: মালেক | ৪৪ | মৃত: আফতর আলী | ঐ | ৬ |
| |
261. | জাহেরা খাতুন | ৪০ | কোরবান আলী | ঐ | ৬ |
| |
262. | মো: সেলিম | ৫০ | সৈয়দ আলী | ঐ | ৫ |
| |
263. | শাহ জাহান | ৩০ | ঐ | ঐ | ৪ |
| |
264. | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | মৃত: সৈয়দ আলী | কোটেশ্বর | ৫ |
| |
265. | রুপিয়া খাতুন | ৩৫ | মৃত: রেসত আলী | মতিনগর | ৬ |
| |
266. | শাহ জাহান | ২২ | মৃত: ছেরাগ আলী | মতিনগর | ৩ |
| |
267. | রিয়া আক্তার | ২৭ | নাচিমা বেগম | মতিনগর | ৪ |
| |
268. | আবদুল জলিল | ৫০ | মৃত: রহমত আলী | মতিনগর | ৪ |
| |
269. | অদুদ মিয়া | ৬০ | আলী আম্বর | মতিনগর | ৬ |
| |
270. | সেকান্দর আলী | ২৮ | মৃত: আজগর আলী | মতিনগর | ৩ |
| |
271. | সিরু মিয়অ | ৪০ | সুরুজ মিয়া | ঐ | ৭ |
| |
272. | হাসেম | ৪৫ | আবদুল মালেক | ঐ | ৫ |
| |
273. | ইদ্রিছ মিয়া | ৩২ | মৃত: আব্দুল মজিদ | ঐ | ৬ |
| |
274. | মনির হোসেন | ৬২ | মৃত: আবদুল আজিজ | ঐ | ৫ |
| |
275. | মোসলেম মিয়া | ৭০ | মৃত: ইব্রাহিম | মতিনগর | ৫ |
| |
276. | বাহার মিয়া | ২৫ | মোসকত আলী | ঐ | ৩ |
| |
277. | মোসা: চকিনা বিবি | ২২ | মো: দুদু মিয়া | ঐ | ৪ |
| |
278. | মো: মোখলেছ মিয়া | ৩৫ | মৃত: আ: রহমান | ঐ | ৫ |
| |
279. | মো: শাহজাহান | ২৫ | মৃত: আ: রহমান | ঐ | ২ |
| |
280. | মনির হোসেন | ২০ | মদু মিয়অ | মতিনগর | ২ |
| |
281. | মোসা: মরিয়ম বিবি | ২৮ | আ: রহমান | ঐ | ৪ |
| |
282. | মো: নূরুল ইসলাম | ৬২ | বসত আলী | ঐ | ৬ |
| |
283. | আতর মিয়া | ৫০ | ঐ | ঐ | ৭ |
| |
284. | আব্দুল মালেক | ৬৫ | মোসক আলী | ঐ | ৫ |
| |
285. | মো: মাহফুজ মিয়অ | ৭০ | আ:রহমত আলী | ঐ | ৬ |
| |
286. | মো: সামন মিয়অ | ৩০ | ছিদ্দিক মিয়া | মতিনগর | ৪ |
| |
287. | মো: হারুন মিয়া | ৩২ | আ: চোবান | ঐ | ৫ |
| |
288. | আবু তাহের | ৩৫ | আম্বর আলী | ঐ | ৬ |
| |
289. | আহাম মিয়া | ২৭ | মোসকত আলী | ঐ | ৫ |
| |
290. | নুছ মিয়া | ৪০ | মো: ঈদ্রিস মিয়া | মতিনগর | ৭ |
| |
291. | আ: রাজ্জাক | ৫৫ | আবিদ আলী | ঐ | ৮ |
| |
292. | নুর মিয়অ | ৪৫ | বজলু মিয়া | ঐ | ৭ |
| |
293. | ছাদেক মিয়া | ৩৫ | ঐ | ঐ | ৩ |
| |
294. | তোতা মিয়া | ৩২ | আলী আসব | ঐ | ৫ |
| |
295. | আলী আকাবর | ৩০ | মুকতল হোসেন | ঐ | ৭ |
| |
296. | রোছমত আলী | ৫৮ | আশ্রাফ আলী | ঐ | ৯ |
| |
297. | খুসু বেগম | ৬৫ | ঈদ্রিস মিয়া | মতিনগর | ৮ |
| |
298. | জানু মিয়া | ৩৭ | দুদু মিয়া | ঐ | ৬ |
| |
299. | অহিদ মিয়া | ৩০ | ঈদ্রিস মিয়া | মতিনগর | ৪ |
| |
